| Jornada 9 (11-11-2012) | ||||
| SANT JORDI | 1 - 3 | SALLA | ||
| FELANITX | 4 - 1 | XILVAR | ||
| ATº LA UNION | 3 - 3 | MURENSE | ||
| A- LLUBÍ | 0 - 1 | SAN CAYETANO | ||
| ALCUDIA | 0 - 0 | C.C.STA.CATALINA D.S.C.AT | ||
| SINEU | 3 - 1 | SON CLADERA | ||
| PETRA | 4 - 1 | CIRC.SOLLERENSE DEL S. | ||
| ALGAIDA | 1 - 0 | PENYA ESP-S'ARENAL | ||
| Descansa | - | SP. SANT MARÇAL ATº D.SP.S.M. | ||
| Equipos | Partidos | Goles | Descuento | |||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | SINEU | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 13 | 0 | |
| 2 | PETRA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 11 | 0 | |
| 3 | ALCUDIA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | 0 | |
| 4 | ALGAIDA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 12 | 0 | |
| 5 | SALLA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 14 | 0 | |
| 6 | PENYA ESP-S'ARENAL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | |
| 7 | SAN CAYETANO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
| 8 | ATº LA UNION | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | 0 | |
| 9 | A- LLUBÍ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0 | |
| 10 | SON CLADERA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 13 | 0 | |
| 11 | CIRC.SOLLERENSE DEL S. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 17 | 0 | |
| 12 | XILVAR | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 | 0 | |
| 13 | SANT JORDI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 19 | 0 | |
| 14 | MURENSE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 35 | 0 | |
| 15 | FELANITX | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 26 | 0 | |
| 16 | C.C.STA.CATALINA D.S.C.AT | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 25 | 0 | |
| 17 | SP. SANT MARÇAL ATº D.SP.S.M. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 42 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario